
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 00:02 | 01:59 | 117 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2023-01-29 | 19:26 | 23:59 | 274 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
5 | 2023-01-28 | 18:44 | 23:59 | 316 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
7 | 2023-01-27 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
8 | 2023-01-21 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
9 | 2023-01-20 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
11 | 2023-01-19 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
13 | 2023-01-18 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
15 | 2023-01-17 | 19:48 | 23:59 | 251 分鐘 |
16 | 19:15 | 19:46 | 31 分鐘 | |
17 | 2023-01-11 | 00:39 | 01:14 | 35 分鐘 |
18 | 2023-01-10 | 19:08 | 20:54 | 107 分鐘 |
19 | 2023-01-06 | 18:09 | 21:06 | 177 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
21 | 2023-01-05 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
23 | 2023-01-04 | 18:50 | 23:59 | 309 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1757305.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
