
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 00:28 | 01:09 | 42 分鐘 |
2 | 2023-01-29 | 19:55 | 20:09 | 14 分鐘 |
3 | 2023-01-28 | 01:19 | 01:19 | 0 分鐘 |
4 | 00:56 | 01:16 | 20 分鐘 | |
5 | 00:34 | 00:34 | 0 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 23:23 | 23:37 | 14 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
8 | 2023-01-26 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
9 | 21:25 | 22:02 | 37 分鐘 | |
10 | 16:28 | 17:24 | 56 分鐘 | |
11 | 01:18 | 01:28 | 10 分鐘 | |
12 | 00:27 | 01:14 | 47 分鐘 | |
13 | 2023-01-25 | 21:01 | 23:33 | 152 分鐘 |
14 | 10:34 | 11:54 | 80 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
16 | 2023-01-24 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
17 | 21:56 | 22:05 | 9 分鐘 | |
18 | 2023-01-23 | 01:18 | 01:39 | 21 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
20 | 2023-01-22 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
21 | 2023-01-20 | 00:46 | 03:41 | 175 分鐘 |
22 | 2023-01-19 | 20:16 | 21:17 | 61 分鐘 |
23 | 03:51 | 05:28 | 97 分鐘 | |
24 | 01:06 | 03:41 | 155 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
26 | 2023-01-18 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
27 | 21:35 | 21:55 | 20 分鐘 | |
28 | 21:28 | 21:28 | 1 分鐘 | |
29 | 18:07 | 19:22 | 75 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1757305.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
