
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 01:48 | 05:51 | 242 分鐘 |
2 | 2023-01-29 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 |
3 | 2023-01-28 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
4 | 22:03 | 22:05 | 2 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
8 | 2023-01-26 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
9 | 00:50 | 05:02 | 252 分鐘 | |
10 | 2023-01-25 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 |
11 | 2023-01-24 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
12 | 2023-01-23 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
13 | 2023-01-22 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
15 | 2023-01-21 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
17 | 2023-01-20 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
18 | 00:56 | 05:02 | 246 分鐘 | |
19 | 2023-01-18 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 |
20 | 2023-01-17 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
21 | 2023-01-16 | 19:34 | 23:40 | 246 分鐘 |
22 | 00:12 | 03:45 | 213 分鐘 | |
23 | 2023-01-15 | 00:07 | 04:10 | 243 分鐘 |
24 | 2023-01-14 | 03:13 | 04:30 | 77 分鐘 |
25 | 00:19 | 03:09 | 170 分鐘 | |
26 | 2023-01-13 | 00:02 | 04:03 | 241 分鐘 |
27 | 2023-01-12 | 00:06 | 04:06 | 239 分鐘 |
28 | 2023-01-11 | 00:04 | 04:00 | 236 分鐘 |
29 | 2023-01-10 | 00:03 | 04:07 | 243 分鐘 |
30 | 2023-01-08 | 00:57 | 04:13 | 196 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1757305.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
