
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 23:47 | 23:48 | 1 分鐘 |
2 | 22:04 | 23:45 | 102 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:28 | 209 分鐘 | |
4 | 2023-01-28 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
5 | 2023-01-27 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 |
6 | 2023-01-26 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:54 | 175 分鐘 | |
8 | 2023-01-25 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:40 | 280 分鐘 | |
10 | 2023-01-24 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
11 | 02:05 | 02:05 | 0 分鐘 | |
12 | 00:53 | 00:54 | 1 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
14 | 2023-01-23 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
15 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
16 | 2023-01-22 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
17 | 2023-01-21 | 16:34 | 16:35 | 1 分鐘 |
18 | 01:10 | 05:01 | 231 分鐘 | |
19 | 2023-01-20 | 21:55 | 23:51 | 116 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
21 | 2023-01-19 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
22 | 2023-01-18 | 21:45 | 23:10 | 85 分鐘 |
23 | 01:28 | 02:39 | 71 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
25 | 2023-01-17 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
26 | 02:19 | 02:50 | 31 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
28 | 2023-01-16 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
29 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
30 | 2023-01-15 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1757305.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
