
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-22 | 09:33 | 09:46 | 14 分鐘 |
2 | 00:25 | 00:30 | 5 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
4 | 2023-01-21 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
5 | 22:22 | 22:45 | 23 分鐘 | |
6 | 2023-01-16 | 00:48 | 03:13 | 145 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
8 | 2023-01-15 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
9 | 19:56 | 20:17 | 21 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
11 | 2023-01-14 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
12 | 15:58 | 16:00 | 2 分鐘 | |
13 | 11:06 | 11:07 | 1 分鐘 | |
14 | 2023-01-13 | 15:12 | 15:15 | 3 分鐘 |
15 | 2023-01-11 | 14:52 | 14:52 | 0 分鐘 |
16 | 2023-01-10 | 01:13 | 02:41 | 88 分鐘 |
17 | 2023-01-09 | 19:05 | 19:23 | 19 分鐘 |
18 | 18:49 | 18:49 | 1 分鐘 | |
19 | 01:05 | 05:09 | 245 分鐘 | |
20 | 2023-01-08 | 05:12 | 07:13 | 121 分鐘 |
21 | 2023-01-06 | 18:10 | 18:27 | 18 分鐘 |
22 | 04:24 | 05:57 | 93 分鐘 | |
23 | 02:49 | 04:04 | 76 分鐘 | |
24 | 01:01 | 02:36 | 95 分鐘 | |
25 | 2023-01-05 | 16:48 | 18:23 | 95 分鐘 |
26 | 00:33 | 05:20 | 286 分鐘 | |
27 | 2023-01-04 | 19:01 | 19:36 | 35 分鐘 |
28 | 14:06 | 18:53 | 287 分鐘 | |
29 | 01:15 | 03:10 | 116 分鐘 | |
30 | 2023-01-03 | 17:50 | 18:58 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1757305.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
